Table 2

Renal haemodynamics, oxygen exchange and acid base balance

Group

Baseline

12 hours

18 hours

22 hours


Delta creatinine

Control

0 (0 to 0)

-1.5 (-7 to 0)

0.5 (-4 to 11)

2 (-1 to 11)

(μmol/l)

AKI

0 (0 to 0)

8 (-12 to 27)

23 (-3 to 46)

31 (18 to 60)*§


RBF

Control

5 (5 to 9)

4 (4 to 6)

4 (3 to 6)

4 (3 to 6)

(ml/kg)

AKI

6 (4 to 8)

5 (4 to 8)

7 (5 to 7)

4 (3 to 4)*


RVP

Control

9 (8 to 10)

15 (12 to 16)

13 (12 to 14)

12 (11 to 20)

(mmHg)

AKI

13 (11 to 15)

14 (12 to 16)

16 (15 to 19)*§

21 (18 to 25)*


RPP

Control

82 (77 to 89)

68 (59 to 72)

65 (58 to 70)

70 (44 to 75)

(mmHg)

AKI

84 (76 to 87)

71 (59 to 78)*

63 (55 to 65)*

51 (48 to 58)*


Renal DO2

Control

0.63 (0.55 to 0.93)

0.48 (0.42 to 0.68)

0.47 (0.39 to 0.70)

0.40 (0.34 to 0.63)

(ml/min/kg)

AKI

0.81 (0.59 to 0.97)

0.87 (0.46 to 1.16)

0.8 (0.53 to 0.87)

0.50 (0.22 to 0.58)


Renal VO2

Control

0.17 (0.13 to 0.22)

0.14 (0.13 to 0,24)

0.18 (0.13 to 0.21)

0.19 (0.14 to 0.22)

(ml/min/kg)

AKI

0.21 (0.14 to 0.24)

0.17 (0.08 to 0.23)

0.23 (0.21 to 0.23)

0.17 (0.12 to 0.24)


Renal ER

Control

28 (22 to 33)

33 (31 to 39)

33 (31 to 39)

32 (30 to 52)

(%)

AKI

26 (22 to 27)

26 (16 to 32)

25 (21 to 45)

37 (34 to 58)*


Renal venous pH

Control

7.54 (7.53 to 7.55)

7.5 (7.48 to 7.53)

7.53 (7.51 to 7.56)

7.50 (7.47 to 7.57)

AKI

7.53 (7.5 to 7.57)

7.42 (7.42 to 7.47)*§

7.4 (7.21 to 7.47)*§

7.31 (7.01 to 7.35) §


UO

Control

4 (3 to 6)

3 (2 to 6)

4 (3 to 6)

4 (3 to 5)

(ml/kg/h)

AKI

2 (2 to 3)§

2 (1 to 4)

2 (1 to 2)§

1 (1 to 2)*§


DO2 = oxygen delivery, ER = extraction ratio, RBF = renal blood flow, RPP = renal perfusion pressure, RVP = renal venous pressure, UO = urine output, VO2 = oxygen uptake.

Control = sham operated group; AKI = peritonitis induced group

* significant difference within each group vs. baseline (p < 0.05); §significant diference between groups (p < 0.05) Data are median and 25th and 75th quartiles.

Chvojka et al. Critical Care 2008 12:R164   doi:10.1186/cc7164

Open Data